sommaire
Concours
Chronotirs et marquage électronique TRAPTA
Records TAC en salle
Records TAC en tir extérieur
Historique des concours au TAC
Date | type | classement - saison | scores | ||
3 juin | 2018 | FITA/Fédéral | inscription | ||
5 mai | 2018 | rencontre jeunes | jeunes | inscription | |
9-10 décembre | 2017 | salle 2x18 + équipe | résultats salle | inscriptions | |
4 juin | 2017 | FITA/Fédéral | FITA - Fédéral | inscription | |
22 avril | 2017 | rencontre jeunes | résultats jeunes 2017 | inscription | |
10-11 décembre | 2016 | salle 2x18 | résultats salle 2017 | inscription | |
17 juillet | 2016 | FITA matin Fédéral après-midi Championnat de Ligue Midi-Pyrénées |
résultats 2016 FITA, Fédéral |
inscription - mandat - | Poulies Fédéral LE VAN Christian 709 |
7 mai | 2016 | tir d'endurance 300 | mandat - | ||
9 avril | 2016 | rencontre jeunes 10-15m | résultats 2016 | Inscription - mandat - photos |
|
12-13 décembre | 2015 | salle 2x18m | résultats 2016 | Inscription - mandat - photos | poulies salle BARBIER Thierry, DARDENE Stéphane (L'Union, SHCO) 585 |
31 mai | 2015 | FITA/Fédéral 70-50m | resultats 2015 FITA Fédéral | inscription - mandat photos | Classiques FITA: MOYSON Yohan 612, Fédéral: MAYEUR Grégori 642 Poulies FITA: FISCHER Marc 696, Fédéral LE VAN Christian 700 |
19 avril | 2015 | rencontre jeune 10-15m | résultats 2015 | mandat règlement spécial jeunes photos |
|
8-9 novembre | 2014 | salle 18m | classement 2015 | photos mandat | |
9-10 novembre | 2013 | salle | classement 2014 | photos mandat | |
19-20 janvier | 2013 | Salle championnat départemental de Haute-Garonne CD31 |
classement 2013 | photos mandat | classique salle: GOBBO Jean-Pierre (Blagnac) 201747R SHCL 581(290+291=42x10+17x9+1x8) |
5-6 novembre | 2011 | salle | classement 2012 | photos mandat | |
6-7 novembre | 2010 | salle | classement 2011 | photos mandat | |
7-8 novembre | 2009 | salle | classement 2010 | photos mandat | poulies salle CADEILLAN NOEL (Auch) 261294R VHCO 291+290=581 2eme départ CADEILLAN NOEL (Auch) 261294R VHCO 295+288=583 |
9 novembre | 2008 | salle | classement 2009 | photos mandat | arc nu (salle règlement blason 60cm): INCORVAIA Jean-François (Muret) 593681F SHBB 257+263=520 |
4 novembre | 2007 | salle | classement 2008 | photos mandat | |
5 novembre | 2006 | salle | classement 2007 | photos mandat | CADEILLAN NOEL (Auch) 261294R VHCO 293+291=584 |
9 octobre | 2005 | salle | classement 2006 | photos mandat | |
10 octobre | 2004 | salle | classement 2005 | photos mandat article de presse | |
<!--
Records de salle 2x18m dans le gymnase Gironis
CLASSIQUES | score | Nom | Club | date |
Poussin Homme | 405 | GOBBO Tom | Blagnac | 12-12-2015 |
Benjamin Dame | ||||
Benjamin Homme | 494 | GAUBIL Sylvain | Lèguevin | 8-11-2009 |
Minimes Dame | 542 | GAUBIL Mélanie | Lèguevin | 8-11-2009 |
Minimes Homme | 565 | CAVO Dorian | Muret | 8-11-2009 |
Cadette Dame | 489 | HOCHET Joylita | Blagnac | 13-12-2015 |
Cadet Homme | 561 | NOGUES Galdric | Mouans Sartoux | 8-11-2009 |
Junior Dame | 502 | CAVO Marjorie | Muret | 8-11-2009 |
Junior Homme | 565 | MASCARIN Vincent | Balma | 13-12-2015 |
Senior Dame | 548 | BIDEAUD Marie-Charlotte | Balma | 13-12-2015 |
Senior Homme | 581 | GOBBO JeanPierre | Blagnac | 20-01-2013 |
Vétéran Dame | 523 | STACEY Michèle | Fronton | 6-11-2011 |
Vétéran Homme | 545 | PERUZZETTO Pierre | Toulouse TAC | 20-01-2013 |
Super Vétéran Dame | 472 | KNORR Simone | Auch | 6-11-2011 |
Super Vétéran Homme | 539 | BORDES Jean-Luc | Muret | 9-11-2014 |
POULIES | CO | |||
Cadettes Dame | 547 | MORONES NAVARRO Daniel | Albi | 13-12-2015 |
Cadet Homme | 571 | CHARTRAIN Axel | Fronton | 13-12-2015 |
Junior Dame | 548 | CANCIANI Charlyne | Boé | 9-11-2013 |
Junior Homme | 574 | PAES Aymeric | Castelsarasin | 9-11-2013 |
Senior Dame | 571 | COLOMBO Antonia | Auch | 8-11-2009 |
Senior Homme | 585 | BARBIER Thierry DARDENE Stéphane |
L'Union | 13-12-2015 |
Vétéran Dame | 555 | COLOMBO Antonia | Auch | 13-12-2015 |
Vétéran Homme | 584 | CADEILLAN Noël | Auch | 5-11-2006 |
Super Vétéran Dame | 532 | MOREAU Christiane | Toulouse TAC | 9-11-2014 |
Super Vétéran Homme | 579 | COLOMBO Francis | Auch | 7-11-2010 |
ARC NU | ||||
Scratch Dame | 411 | BRUN Laura | Lavaur | 9-11-2014 |
Scratch Homme | 479 | ADAMCZAK Hervé | Fonsorbes | 6-11-2011 |